Blackberry
Модель: Blackview P2 4/64Gb Gray
190 у.е.
Модель | Цвет | Цена |
Blackview P2 4/64Gb Gray | 190 | |
Blackview BV7000 PRO 4/64Gb Dual (Gold) | 197 | |
BlackBerry DTEK50 3/16Gb Dual Black | 250 | |
Blackview BV9000 4/64Gb Dual (Gold) | 270 |
Модель: Blackview P2 4/64Gb Gray
190 у.е.
Модель | Цвет | Цена |
Blackview P2 4/64Gb Gray | 190 | |
Blackview BV7000 PRO 4/64Gb Dual (Gold) | 197 | |
BlackBerry DTEK50 3/16Gb Dual Black | 250 | |
Blackview BV9000 4/64Gb Dual (Gold) | 270 |
BlackBerry Porsche Design P`9983
BlackBerry P’9983 – это третий смартфон класса люкс, дизайн которого разработала известная студия Porsche Design и воплотили в жизнь инженеры BlackBerry. Porsche Design - для тех, кто ищет что-то особенное среди всего изобилия мультимедийных устройств.
Производитель | BlackBerry![]() |
---|---|
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, LTE 800/900/1800/2600 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE/HSPA+/LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | BlackBerry 10 OS |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 128 ГБ) |
Габариты, мм | 119x67,1x10,8 |
Масса, г | 140 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 2100 мАч |
Время работы (данные производителя) | в режиме разговора: до 14 ч (3G), до 9 ч (2G), в режиме ожидания: до 288 ч, в режиме воспроизведения музыки: до 45 ч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 3,1 |
Разрешение | 720x720 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 328 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | 16 млн. цветов |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm S4 Plus MSM8960 + GPU Adreno 225 |
Тип ядра | Krait |
Количество ядер | 2 |
Частота, ГГц | 1,5 |
Камера | |
Основная камера, МП | 8 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1080p, 30 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2 |
Другое | Основная камера: 5х цифровой зум, стабилизация изображения, распознавание лиц, гео-метки, фокусировка касанием. Фронтальная камера: 3х цифровой зум, 720р видеосъемка. |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 а/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.0 (LE, A2DP) |
GPS | + (GLONASS) |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB), micro-HDMI |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | есть |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод + QWERTY-клавиатура |
Еще | датчики приближения и освещения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, приемник GPS, виброзвонок, поддержка DLNA |
BlackBerry Passport
BlackBerry Passport – новинка в линейке смартфонов компании, о которой все не утихают споры и дискуссии. Но одно ясно точно – это необычное устройство ориентировано на поклонников механических клавиатур в своих девайсах. BlackBerry Passport выполнен в качественном корпусе с соотношением сторон 4:3. Инновационная система управления позволила гармонично соединить клавиатуру и сенсорную поверхность. Квадратный 4,5 дюймовый IPS дисплей имеет разрешением 1440х1440 точек и отлично подходит для работы с документами и веб-серфинга. В качестве аппаратной платформы используется производительное 4-ядерное решение от Qualcomm, для которого нет сложных задач. BlackBerry Passport управляется фирменной ОС Blackberry 10, ориентированной на корпоративный рынок, и предлагает пользователю широкий выбор разнообразных бизнес приложений.
Производитель | BlackBerry![]() |
---|---|
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1700/1900/2100, LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE/HSPA+/LTE |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | BlackBerry 10 OS |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 128 ГБ) |
Габариты, мм | 128x90,3x9,3 |
Масса, г | 194,4 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | 3450 мАч |
Время работы (данные производителя) | в режиме разговора: до 19 ч, в режиме ожидания: до 27 ч |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 4,5 |
Разрешение | 1440х1440 |
Тип матрицы | IPS (In-Cell) |
PPI | 453 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
Другое | защитное стекло Gorilla Glass 3 |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AA + GPU Adreno 330 |
Тип ядра | Krait 400 |
Количество ядер | 4 |
Частота, ГГц | 2,2 |
Камера | |
Основная камера, МП | 13 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1080p, 60 к/с, 720р, 120 к/с |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 2 |
Другое | 5х цифровой зум, стабилизация изображения, распознавание лиц, гео-метки, фокусировка касанием |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 а/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | 4.0 (LE, A2DP) |
GPS | + (GLONASS) |
IrDA | нет |
NFC | есть |
Интерфейсный разъем | USB 3.0 (micro-USB) |
Дополнительно | |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
MP3 плеер | есть |
FM-радио | + (RDS) |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод + QWERTY-клавиатура |
Еще | датчик приближения, акселерометр, Е-компас, гироскоп, приемник А-GPS, виброзвонок, поддержка DLNA |